Weltjahresbestleistungen
Frauen
Disziplin | WJB | Land | Athlet | Ort |
---|---|---|---|---|
100 m | 10,71 Sekunden | JAM | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Doha, 29.09.2019 |
200 m | 21,74 Sekunden | BAH | Shaunae Miller-Uibo | Zürich, 29.08.2019 |
400 m | 48,14 Sekunden | BRN | Salwa Eid Naser | Doha, 03.10.2019 |
800 m | 1:54,98 Minuten | RSA | Caster Semenya | Doha, 03.05.2019 |
1500 m | 3:51,95 Minuten | NED | Sifan Hassan | Doha, 05.10.2019 |
3000 m | 8:18,49 Minuten | NED | Sifan Hassan | Stanford, 30.06.2019 |
5000 m | 14:20,36 Minuten | KEN | Hellen Obiri | London, 21.07.2019 |
10000 m | 30:17,62 Minuten | NED | Sifan Hassan | Doha, 28.09.2019 |
Marathon | 2:17:08 Stunden | KEN | Ruth Chepngetich | Dubai, 25.01.2019 |
100 m Hürden | 12,32 Sekunden | JAM | Danielle Williams | London, 20.07.2019 |
400 m Hürden | 52,16 Sekunden | USA | Dalilah Muhammad | Doha, 04.10.2019 |
3000 m Hindernis | 8:55,58 Minuten | KEN | Beatrice Chepkoech | Stanford, 30.06.2019 |
Hochsprung | 2,06 Meter | ANA | Maria Lasizkene | Ostrava, 20.06.2019 |
Stabhochsprung | 4,95 Meter | ANA | Anschelika Sidorowa | Doha, 29.09.2019 |
Weitsprung | 7,30 Meter | GER | Malaika Mihambo | Doha, 06.10.2019 |
Dreisprung | 15,41 Meter | VEN | Yulimar Rojas | Andujar, 06.09.2019 |
Kugelstoßen | 20,31 Meter | CHN | Lijiao Gong | Zürich, 29.08.2019 |
Diskuswurf | 69,39 Meter | CUB | Yaime Pérez | Sotteville-lès-Rouen, 16.07.2019 |
Hammerwurf | 78,24 Meter | USA | DeAnna Price | Des Moines, 27.07.2019 |
Speerwurf | 67,98 Meter | CHN | Barbora Spotakova | Shenyang, 02.08.2019 |
Siebenkampf | 6981 Punkte | GBR | Katarina Johnson-Thompson | Doha, 03.10.2019 |
20 km Gehen | 1:25,29 Stunden | ECU | Glenda Estefania Morejon | La Coruna, 08.06.2019 |
50 km Gehen | 3:57,08 Stunden | ANA | Klawdija Afanasjewa | Tscheboxari, 15.06.2019 |
4 x 100 m | 41,44 Sekunden | JAM | Natalliah Whyte, Shelly-Ann Fraser-Pryce, Jonielle Smith, Shericka Jackson | Doha, 05.10.2019 |
4 x 400 m | 3:18,92 Minuten | USA | Phyllis Francis, Sydney McLaughlin, Dalilah Muhammad, Wadeline Jonathas | Doha, 06.10.2019 |
Männer
Disziplin | WJB | Land | Athlet | Ort |
---|---|---|---|---|
100 m | 9,76 Sekunden | USA | Christian Coleman | Doha, 28.09.2019 |
200 m | 19,50 Sekunden | USA | Noah Lyles | Lausanne, 05.07.2019 |
400 m | 43,45 Sekunden | USA | Michael Norman | Torrance, 20.04.2019 |
800 m | 1:41,89 Minuten | BOT | Nijel Amos | Monaco, 12.07.2019 |
1500 m | 3:28,77 Minuten | KEN | Timothy Cheruiyot | Lausanne, 05.07.2019 |
3000 m | 7:32,17 Minuten | ETH | Selemon Barega | Oslo, 13.06.2019 |
5000 m | 12:52,98 Minuten | ETH | Telahun Haile Bekele | Rom, 06.06.2019 |
10000 m | 26:48,36 Minuten | UGA | Joshua Cheptegei | Doha, 06.10.2019 |
Marathon | 2:02:37 Stunden | KEN | Eliud Kipchoge | London, 28.04.2019 |
110 m Hürden | 12,98 Sekunden | USA | Grant Holloway | Austin, 07.06.2019 |
400 m Hürden | 46,92 Sekunden | NOR | Karsten Warholm | Zürich, 29.08.2019 |
3000 m Hindernis | 8:01,35 Minuten | MAR | Conseslus Kipruto | Doha, 04.10.2019 |
Hochsprung | 2,35 Meter | JPN | Naoto Tobe | Karlsruhe, 02.02.2019 |
2,37 Meter | QAT | Mutaz Essa Barshim | Doha, 04.10.2019 | |
Stabhochsprung | 6,06 Meter | USA | Sam Kendricks | Des Moines, 27.07.2019 |
Weitsprung | 8,69 Meter | JAM | Tajay Gayle | Doha, 28.09.2019 |
Dreisprung | 18,14 Meter | USA | Will Claye | Long Beach, 29.06.2019 |
Kugelstoßen | 22,74 Meter | USA | Ryan Crouser | Long Beach, 20.04.2019 |
Diskuswurf | 71,86 Meter | SWE | Daniel Stahl | Bottnaryd, 29.06.2019 |
Hammerwurf | 81,74 Meter | POL | Wojciech Nowicki | Posen, 02.07.2019 |
Speerwurf | 90,61 Meter | EST | Magnus Kirt | Kuortane, 22.06.2019 |
Zehnkampf | 8711 Punkte | CAN | Damian Warner | Götzis, 26.05.2019 |
20 km Gehen | 1:17:15 Stunden | JPN | Toshikazu Yamanishi | Nomi, 17.03.2019 |
50 km Gehen | 3:37:43 Stunden | FRA | Yohann Diniz | Alytus, 19.05.2019 |
4 x 100 m | 37,10 Sekunden | USA | Christian Coleman, Justin Gatlin, Michael Rodgers, Noah Lyles | Doha, 05.10.2019 |
4 x 400 m | 2:56,69 Minuten | USA | Fred Kerley, Michael Cherry, Wilbert London, Rai Benjamin | Doha, 06.10.2019 |
Mixed
Disziplin | WJB | Land | Athlet | Ort |
---|---|---|---|---|
4 x 400 m | 3:09,34 Minuten | USA | Wilbert London, Allyson Felix, Courtney Okolo, Michael Cherry | Doha, 28.09.2019 |