Amsterdam 2016 - Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | Polen | 6 | 5 | 1 |
2. | Deutschland | 5 | 4 | 7 |
3. | Großbritannien | 5 | 3 | 8 |
4. | Türkei | 4 | 5 | 3 |
5. | Niederlande | 4 | 1 | 2 |
6. | Spanien | 3 | 4 | 1 |
7. | Portugal | 3 | 1 | 2 |
8. | Frankreich | 2 | 5 | 3 |
9. | Italien | 2 | 2 | 3 |
10. | Belgien | 2 | 1 | 0 |
11. | Schweiz | 2 | 0 | 3 |
12. | Belarus | 1 | 2 | 0 |
13. | Norwegen | 1 | 0 | 2 |
14. | Griechenland | 1 | 0 | 1 |
15. | Kroatien | 1 | 0 | 1 |
16. | Serbien | 1 | 0 | 1 |
17. | Dänemark | 1 | 0 | 0 |
18. | Lettland | 1 | 0 | 0 |
19. | Ukraine | 1 | 0 | 0 |
20. | Tschechien | 0 | 4 | 0 |
21. | Bulgarien | 0 | 3 | 0 |
22. | Schweden | 0 | 2 | 2 |
23. | Ungarn | 0 | 2 | 0 |
24. | Albanien | 0 | 1 | 0 |
25. | Israel | 0 | 1 | 0 |
26. | Litauen | 0 | 1 | 0 |
27. | Aserbaidschan | 0 | 0 | 1 |
28. | Estland | 0 | 0 | 1 |
29. | Finnland | 0 | 0 | 1 |
30. | Irland | 0 | 0 | 1 |
31. | Slowenien | 0 | 0 | 1 |
32. | Österreich | 0 | 0 | 1 |
Stand: 10.07.16 20:32 Uhr