Leichtathletik, 400 m Hürden, Männer
Finale
08.07.2016, 19:40 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Yasmani Copello Escobar | TUR | 48,98 sek |
Silber | Sergio Fernandez | ESP | 49,06 sek |
Bronze | Kariem Hussein | SUI | 49,10 sek |
4. | Oskari Mörö | FIN | 49,24 sek |
5. | Rhys Williams | GBR | 49,63 sek |
6. | Karsten Warholm | NOR | 49,82 sek |
7. | Martin Kucera | SVK | 49,82 sek |
Jack Green | GBR | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
Halbfinale
1. Halbfinale - 07.07.2016, 16:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Karsten Warholm | NOR | 48,84 sek |
2. Q | Kariem Hussein | SUI | 48,87 sek |
3. q | Jack Green | GBR | 48,98 sek |
4. q | Martin Kucera | SVK | 49,08 sek |
5. | Tobias Giehl | GER | 49,50 sek |
6. | José Reynaldo Bencosme de Leon | ITA | 49,77 sek |
7. | Patryk Adamczyk | POL | 50,12 sek |
8. | Vít Müller | CZE | 50,70 sek |
2. Halbfinale - 07.07.2016, 16:22 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Escobar Yasmani Copello | TUR | 48,42 sek |
2. Q | Rhys Williams | GBR | 49,22 sek |
3. | Mamadou Kasse Hanne | FRA | 49,28 sek |
4. | Mario Lambrughi | ITA | 49,60 sek |
5. | Jaak-Heinrich Jagor | EST | 49,65 sek |
6. | Michael Bultheel | BEL | 49,72 sek |
7. | Stanislaw Melnykow | UKR | 51,06 sek |
Mark Ujakpor | ESP | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
3. Halbfinale - 07.07.2016, 16:29 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Sergio Fernandez | ESP | 49,20 sek |
2. Q | Oskari Mörö | FIN | 49,37 sek |
3. | Rasmus Mägi | EST | 49,50 sek |
4. | Tom Burton | GBR | 49,71 sek |
5. | Thomas Barr | IRL | 50,09 sek |
6. | Robert Brylinski | POL | 50,42 sek |
7. | Mattia Contini | ITA | 50,78 sek |
8. | Michal Broz | CZE | 50,85 sek |
Vorläufe
Vorläufe, 1. Vorlauf - 06.07.2016, 17:05 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Thomas Barr | IRL | 50,17 sek |
2. Q | Jaak-Heinrich Jagor | EST | 50,54 sek |
3. q | Robert Brylinski | POL | 50,74 sek |
4. q | Vít Müller | CZE | 50,80 sek |
5. | Öyvind Kjerpeset | NOR | 51,05 sek |
6. | Denys Netschyporenko | UKR | 51,53 sek |
7. | Dany Brand | SUI | 51,60 sek |
Vorläufe, 2. Vorlauf - 06.07.2016, 17:11 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Tobias Giehl | GER | 50,30 sek |
2. Q | Mattia Contini | ITA | 51,26 sek |
3. | Nicolai Hartling | DEN | 51,49 sek |
4. | Paul Byrne | IRL | 53,12 sek |
5. | Arnaud Ghislain | BEL | 53,65 sek |
Anatoli Sinianski | UKR | dnf ('Did not finish') |
Vorläufe, 3. Vorlauf - 06.07.2016, 17:17 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Patryk Adamczyk | POL | 51,00 sek |
2. Q | Mario Lambrughi | ITA | 51,06 sek |
3. | Felix Franz | GER | 51,21 sek |
4. | Tibor Koroknai | HUN | 51,32 sek |
5. | Dominik Hufnagl | AUT | 51,88 sek |
6. | Javier Delgado | ESP | 52,15 sek |
7. | Jussi Kanervo | FIN | 52,35 sek |
Vorläufe, 4. Vorlauf - 06.07.2016, 17:23 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Martin Kucera | SVK | 49,56 sek |
2. Q | Oskari Mörö | FIN | 50,37 sek |
3. q | Stanislaw Melnykow | UKR | 50,57 sek |
4. q | Michal Broz | CZE | 50,83 sek |
5. | Janis Baltuss | LAT | 51,26 sek |
6. | Maor Szeged | ISR | 52,52 sek |
7. | Jakub Smolinski | POL | 53,27 sek |
Stand: 08.07.16 19:55 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | POL | 6 | 5 | 1 |
2. | GER | 5 | 4 | 7 |
3. | GBR | 5 | 3 | 8 |
4. | TUR | 4 | 5 | 3 |
5. | NED | 4 | 1 | 2 |
6. | ESP | 3 | 4 | 1 |
7. | POR | 3 | 1 | 2 |
8. | FRA | 2 | 5 | 3 |
Alle Platzierungen | mehr