Turnen, Pferdsprung, Männer
Finale
| 15.08.2016, 19:54 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Gold | Se Gwang Ri |  | 15,691 Punkte | 
| Silber | Denis Abliasin |  | 15,516 Punkte | 
| Bronze | Kenzo Shirai |  | 15,449 Punkte | 
| 4. | Marian Dragulescu |  | 15,449 Punkte | 
| 5. | Nikita Nagornyy |  | 15,316 Punkte | 
| 5. | Oleg Werniajew |  | 15,316 Punkte | 
| 7. | Tomas Gonzalez |  | 15,137 Punkte | 
| 8. | Igor Radiwilow |  | 15,033 Punkte | 
Stand: 15.08.16 20:34 Uhr
Medaillenspiegel
| Platz | Land | G | S | B | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |  | 46 | 37 | 38 | 
| 2. |  | 27 | 23 | 17 | 
| 3. |  | 26 | 18 | 26 | 
| 4. |  | 19 | 17 | 20 | 
| 5. |  | 17 | 10 | 15 | 
| 6. |  | 12 | 8 | 21 | 
| 7. |  | 10 | 18 | 14 | 
| 8. |  | 9 | 3 | 9 | 
Alle Platzierungen | mehr
