Ringen, Freistil Fliegengewicht, Frauen (bis 48 kg)
Endstand
| Ergebnisse | |||
|---|---|---|---|
| Gold | Eri Tosaka |  | |
| Silber | Maria Statnick |  | |
| Bronze | Yanan Sun |  | |
| Bronze | Elitsa Atanasowa Yankowa |  | |
| 5. | Patricia Alejandra Bermudez |  | |
| 5. | Schuldys Eschimowa |  | |
| 7. | Patricia Bermúdez |  | |
| 8. | Haley Ruth Augello |  | |
| 8. | Iwona Nina Matkowska |  | |
| 10. | Vinesh Vinesh |  | |
| 10. | Carolina Castillo Hidalgo |  | |
| 12. | Sotheara Chov |  | |
| 12. | Jessica Blaszka |  | |
| 12. | Milana Dadaschewa |  | |
| 12. | Jasmine Mian |  | |
| 12. | Emilia Alina Vuc |  | |
| 12. | Miesinnei Mercy Genesis |  | |
| 18. | Rebecca Ndolo Muambo |  | |
| 18. | Hyon Gyong Kim |  | |
Platzierungsrunden
| Datum | Begegnung | Ergebnis | 
|---|---|---|
| Mi., 17.08., 22:00 Uhr |  | 0:10 tech. Überl. | 
| Mi., 17.08., 22:08 Uhr |  | 6:7 | 
tech. Überl.: technische Überlegenheit
Kämpferinnen, die gegen eine Finalistin ausgeschieden sind, können sich in der Hoffnungsrunde für den Kampf um Bronze qualifizieren.
| Datum | Begegnung | Ergebnis | 
|---|
| Datum | Begegnung | Ergebnis | 
|---|---|---|
| Mi., 17.08., 21:05 Uhr |  | 3:2 | 
| Mi., 17.08., 21:20 Uhr |  | 6:3 | 
Kämpferinnen, die gegen eine Finalistin ausgeschieden sind, können sich in der Hoffnungsrunde für den Kampf um Bronze qualifizieren.
Hauptrunde
| Datum | Begegnung | Ergebnis | 
|---|---|---|
| Mi., 17.08., 18:10 Uhr |  | 8:3 | 
| Mi., 17.08., 18:10 Uhr |  | 6:0 | 
| Datum | Begegnung | Ergebnis | 
|---|---|---|
| Mi., 17.08., 17:00 Uhr |  | 11:2 | 
| Mi., 17.08., 17:00 Uhr |  | 1:2 dnf | 
| Mi., 17.08., 17:10 Uhr |  | 10:0 tech. Überl. | 
| Mi., 17.08., 17:10 Uhr |  | 2:3 | 
dnf: Nicht beendet ('Did not finish') / tech. Überl.: technische Überlegenheit
| Datum | Begegnung | Ergebnis | 
|---|---|---|
| Mi., 17.08., 15:20 Uhr |  | 6:0 | 
| Mi., 17.08., 15:30 Uhr |  | 0:7 | 
| Mi., 17.08., 15:40 Uhr |  | 11:0 tech. Überl. | 
| Mi., 17.08., 15:45 Uhr |  | 14:4 tech. Überl. | 
| Mi., 17.08., 16:00 Uhr |  | 10:0 tech. Überl. | 
| Mi., 17.08., 16:00 Uhr |  | 4:0 | 
| Mi., 17.08., 16:10 Uhr |  | 0:10 tech. Überl. | 
| Mi., 17.08., 16:15 Uhr |  | 6:9 | 
tech. Überl.: technische Überlegenheit
| Datum | Begegnung | Ergebnis | 
|---|---|---|
| Mi., 17.08., 15:00 Uhr |  | 6:2 | 
| Mi., 17.08., 15:10 Uhr |  | 10:0 tech. Überl. | 
tech. Überl.: technische Überlegenheit
Stand: 17.08.16 22:38 Uhr
Medaillenspiegel
| Platz | Land | G | S | B | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |  | 46 | 37 | 38 | 
| 2. |  | 27 | 23 | 17 | 
| 3. |  | 26 | 18 | 26 | 
| 4. |  | 19 | 17 | 20 | 
| 5. |  | 17 | 10 | 15 | 
| 6. |  | 12 | 8 | 21 | 
| 7. |  | 10 | 18 | 14 | 
| 8. |  | 9 | 3 | 9 | 
Alle Platzierungen | mehr
