Moderner Fünfkampf, Einzel, Männer
Endstand
| Endstand nach 5. Runde | |||
|---|---|---|---|
| Gold | Alexander Lesun |  | 1479 Punkte | 
| Silber | 'Pawlo Timoschenko |  | 1472 Punkte | 
| Bronze | Ismael Marcelo Hernandez Uscanga |  | 1468 Punkte | 
| 4. | Valentin Prades |  | 1467 Punkte | 
| 5. | Riccardo De Luca |  | 1467 Punkte | 
| 6. | Patrick Dogue |  | 1463 Punkte | 
| 7. | Max Esposito |  | 1462 Punkte | 
| 8. | Arthur Lanigan-O'Keeffe |  | 1457 Punkte | 
| 9. | David Svoboda |  | 1452 Punkte | 
| 10. | Joseph Choong |  | 1451 Punkte | 
| 11. | Nathan Schrimsher |  | 1450 Punkte | 
| 12. | Adam Marosi |  | 1445 Punkte | 
| 13. | Jinhwa Jung |  | 1443 Punkte | 
| 14. | James Cooke |  | 1436 Punkte | 
| 15. | Charles Fernandez |  | 1435 Punkte | 
| 16. | Zhongrong Cao |  | 1433 Punkte | 
| 17. | Bence Demeter |  | 1430 Punkte | 
| 18. | Jianli Guo |  | 1429 Punkte | 
| 19. | Woongtae Jun |  | 1426 Punkte | 
| 20. | Valentin Belaud |  | 1420 Punkte | 
| 21. | Christian Zillekens |  | 1417 Punkte | 
| 22. | Tomoya Miguchi |  | 1412 Punkte | 
| 23. | Omar Elgeziry |  | 1403 Punkte | 
| 24. | Pier Paolo Petroni |  | 1397 Punkte | 
| 25. | Amro Elgeziry |  | 1393 Punkte | 
| 26. | Szymon Staskiewicz |  | 1390 Punkte | 
| 26. | Andrej Fedetschko |  | 1390 Punkte | 
| 28. | Ruslans Nakonecnijs |  | 1386 Punkte | 
| 29. | Shohei Iwamoto |  | 1355 Punkte | 
| 30. | Emmanuel Zapata |  | 1340 Punkte | 
| 31. | Felipe Nascimento |  | 1295 Punkte | 
| 32. | Jose Ricardo Figueroa |  | 1214 Punkte | 
| 33. | Dimitar Krastanov |  | 1179 Punkte | 
| 34. | Justinas Kinderis |  | 1144 Punkte | 
| 35. | Pawel Iljaschenko |  | 1141 Punkte | 
| 36. | Jan Kuf |  | 1103 Punkte | 
Kombination
| 20.08.2016, 23:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Dimitar Krastanov |  | 638 Punkte | 
| 1. | Woongtae Jun |  | 638 Punkte | 
| 3. | Max Esposito |  | 636 Punkte | 
| 3. | Valentin Prades |  | 636 Punkte | 
| 5. | 'Pawlo Timoschenko |  | 635 Punkte | 
| 6. | Riccardo De Luca |  | 633 Punkte | 
| 7. | Arthur Lanigan-O'Keeffe |  | 628 Punkte | 
| 8. | Ismael Marcelo Hernandez Uscanga |  | 626 Punkte | 
| 9. | Adam Marosi |  | 621 Punkte | 
| 10. | David Svoboda |  | 620 Punkte | 
| 11. | Charles Fernandez |  | 619 Punkte | 
| 11. | Bence Demeter |  | 619 Punkte | 
| 11. | Jinhwa Jung |  | 619 Punkte | 
| 14. | Patrick Dogue |  | 617 Punkte | 
| 15. | Christian Zillekens |  | 613 Punkte | 
| 15. | Justinas Kinderis |  | 613 Punkte | 
| 17. | Pawel Iljaschenko |  | 611 Punkte | 
| 18. | Nathan Schrimsher |  | 610 Punkte | 
| 19. | James Cooke |  | 609 Punkte | 
| 20. | Alexander Lesun |  | 608 Punkte | 
| 21. | Ruslans Nakonecnijs |  | 605 Punkte | 
| 22. | Valentin Belaud |  | 601 Punkte | 
| 22. | Pier Paolo Petroni |  | 601 Punkte | 
| 24. | Szymon Staskiewicz |  | 595 Punkte | 
| 25. | Jianli Guo |  | 594 Punkte | 
| 26. | Andrej Fedetschko |  | 593 Punkte | 
| 27. | Zhongrong Cao |  | 589 Punkte | 
| 27. | Joseph Choong |  | 589 Punkte | 
| 29. | Shohei Iwamoto |  | 586 Punkte | 
| 30. | Tomoya Miguchi |  | 578 Punkte | 
| 31. | Emmanuel Zapata |  | 577 Punkte | 
| 32. | Omar Elgeziry |  | 569 Punkte | 
| 33. | Felipe Nascimento |  | 565 Punkte | 
| 33. | Jan Kuf |  | 565 Punkte | 
| 35. | Amro Elgeziry |  | 541 Punkte | 
| 36. | Jose Ricardo Figueroa |  | 531 Punkte | 
Springreiten
| Zwischenstand nach 4. Runde | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Alexander Lesun |  | 871 Punkte | 
| 2. | Joseph Choong |  | 862 Punkte | 
| 3. | Amro Elgeziry |  | 852 Punkte | 
| 4. | Patrick Dogue |  | 846 Punkte | 
| 5. | Zhongrong Cao |  | 844 Punkte | 
| 6. | Ismael Marcelo Hernandez Uscanga |  | 842 Punkte | 
| 7. | Nathan Schrimsher |  | 840 Punkte | 
| 8. | 'Pawlo Timoschenko |  | 837 Punkte | 
| 9. | Jianli Guo |  | 835 Punkte | 
| 10. | Omar Elgeziry |  | 834 Punkte | 
| 10. | Riccardo De Luca |  | 834 Punkte | 
| 10. | Tomoya Miguchi |  | 834 Punkte | 
| 13. | David Svoboda |  | 832 Punkte | 
| 14. | Valentin Prades |  | 831 Punkte | 
| 15. | Arthur Lanigan-O'Keeffe |  | 829 Punkte | 
| 16. | James Cooke |  | 827 Punkte | 
| 17. | Max Esposito |  | 826 Punkte | 
| 18. | Adam Marosi |  | 824 Punkte | 
| 18. | Jinhwa Jung |  | 824 Punkte | 
| 20. | Valentin Belaud |  | 819 Punkte | 
| 21. | Charles Fernandez |  | 816 Punkte | 
| 22. | Bence Demeter |  | 811 Punkte | 
| 23. | Christian Zillekens |  | 804 Punkte | 
| 24. | Andrej Fedetschko |  | 797 Punkte | 
| 25. | Pier Paolo Petroni |  | 796 Punkte | 
| 26. | Szymon Staskiewicz |  | 795 Punkte | 
| 27. | Woongtae Jun |  | 788 Punkte | 
| 28. | Ruslans Nakonecnijs |  | 781 Punkte | 
| 29. | Shohei Iwamoto |  | 769 Punkte | 
| 30. | Emmanuel Zapata |  | 763 Punkte | 
| 31. | Felipe Nascimento |  | 730 Punkte | 
| 32. | Jose Ricardo Figueroa |  | 683 Punkte | 
| Dimitar Krastanov |  | dnf ('Did not finish') | |
| Jan Kuf |  | dnf ('Did not finish') | |
| Justinas Kinderis |  | dnf ('Did not finish') | |
| Pawel Iljaschenko |  | dnf ('Did not finish') | |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
| 20.08.2016, 20:30 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Max Esposito |  | 300 Punkte | 
| 1. | Zhongrong Cao |  | 300 Punkte | 
| 1. | Arthur Lanigan-O'Keeffe |  | 300 Punkte | 
| 1. | Riccardo De Luca |  | 300 Punkte | 
| 1. | Shohei Iwamoto |  | 300 Punkte | 
| 1. | Ismael Marcelo Hernandez Uscanga |  | 300 Punkte | 
| 7. | Joseph Choong |  | 293 Punkte | 
| 7. | Adam Marosi |  | 293 Punkte | 
| 7. | Pier Paolo Petroni |  | 293 Punkte | 
| 10. | Amro Elgeziry |  | 291 Punkte | 
| 11. | James Cooke |  | 288 Punkte | 
| 11. | Patrick Dogue |  | 288 Punkte | 
| 13. | Jianli Guo |  | 286 Punkte | 
| 13. | Valentin Belaud |  | 286 Punkte | 
| 13. | Christian Zillekens |  | 286 Punkte | 
| 13. | 'Pawlo Timoschenko |  | 286 Punkte | 
| 17. | Jinhwa Jung |  | 283 Punkte | 
| 18. | David Svoboda |  | 282 Punkte | 
| 18. | Nathan Schrimsher |  | 282 Punkte | 
| 20. | Tomoya Miguchi |  | 281 Punkte | 
| 21. | Alexander Lesun |  | 279 Punkte | 
| 22. | Emmanuel Zapata |  | 277 Punkte | 
| 22. | Valentin Prades |  | 277 Punkte | 
| 24. | Andrej Fedetschko |  | 275 Punkte | 
| 25. | Woongtae Jun |  | 272 Punkte | 
| 25. | Ruslans Nakonecnijs |  | 272 Punkte | 
| 27. | Charles Fernandez |  | 271 Punkte | 
| 28. | Omar Elgeziry |  | 265 Punkte | 
| 28. | Bence Demeter |  | 265 Punkte | 
| 30. | Szymon Staskiewicz |  | 258 Punkte | 
| 31. | Felipe Nascimento |  | 251 Punkte | 
| 32. | Jose Ricardo Figueroa |  | 233 Punkte | 
| Dimitar Krastanov |  | dnf ('Did not finish') | |
| Jan Kuf |  | dnf ('Did not finish') | |
| Pawel Iljaschenko |  | dnf ('Did not finish') | |
| Justinas Kinderis |  | dnf ('Did not finish') | |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
Fechten Bonusrunde
| Zwischenstand nach 3. Runde | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Alexander Lesun |  | 592 Punkte | 
| 2. | Omar Elgeziry |  | 569 Punkte | 
| 2. | Joseph Choong |  | 569 Punkte | 
| 4. | Amro Elgeziry |  | 561 Punkte | 
| 5. | Patrick Dogue |  | 558 Punkte | 
| 5. | Nathan Schrimsher |  | 558 Punkte | 
| 7. | Valentin Prades |  | 554 Punkte | 
| 8. | Tomoya Miguchi |  | 553 Punkte | 
| 9. | 'Pawlo Timoschenko |  | 551 Punkte | 
| 10. | David Svoboda |  | 550 Punkte | 
| 11. | Jianli Guo |  | 549 Punkte | 
| 12. | Bence Demeter |  | 546 Punkte | 
| 13. | Charles Fernandez |  | 545 Punkte | 
| 14. | Zhongrong Cao |  | 544 Punkte | 
| 15. | Ismael Marcelo Hernandez Uscanga |  | 542 Punkte | 
| 16. | Dimitar Krastanov |  | 541 Punkte | 
| 16. | Jinhwa Jung |  | 541 Punkte | 
| 18. | James Cooke |  | 539 Punkte | 
| 19. | Jan Kuf |  | 538 Punkte | 
| 20. | Szymon Staskiewicz |  | 537 Punkte | 
| 21. | Riccardo De Luca |  | 534 Punkte | 
| 22. | Valentin Belaud |  | 533 Punkte | 
| 23. | Adam Marosi |  | 531 Punkte | 
| 23. | Justinas Kinderis |  | 531 Punkte | 
| 25. | Pawel Iljaschenko |  | 530 Punkte | 
| 26. | Arthur Lanigan-O'Keeffe |  | 529 Punkte | 
| 27. | Max Esposito |  | 526 Punkte | 
| 28. | Andrej Fedetschko |  | 522 Punkte | 
| 29. | Christian Zillekens |  | 518 Punkte | 
| 30. | Woongtae Jun |  | 516 Punkte | 
| 31. | Ruslans Nakonecnijs |  | 509 Punkte | 
| 32. | Pier Paolo Petroni |  | 503 Punkte | 
| 33. | Emmanuel Zapata |  | 486 Punkte | 
| 34. | Felipe Nascimento |  | 479 Punkte | 
| 35. | Shohei Iwamoto |  | 469 Punkte | 
| 36. | Jose Ricardo Figueroa |  | 450 Punkte | 
| 20.08.2016, 19:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Bence Demeter |  | 3 Punkte | |
| Justinas Kinderis |  | 3 Punkte | |
| Zhongrong Cao |  | 2 Punkte | |
| Jose Ricardo Figueroa |  | 2 Punkte | |
| Valentin Belaud |  | 2 Punkte | |
| Joseph Choong |  | 2 Punkte | |
| Patrick Dogue |  | 2 Punkte | |
| Arthur Lanigan-O'Keeffe |  | 2 Punkte | |
| Riccardo De Luca |  | 2 Punkte | |
| Ruslans Nakonecnijs |  | 2 Punkte | |
| Andrej Fedetschko |  | 2 Punkte | |
| Max Esposito |  | 1 Punkte | |
| Felipe Nascimento |  | 1 Punkte | |
| Dimitar Krastanov |  | 1 Punkte | |
| Jan Kuf |  | 1 Punkte | |
| Omar Elgeziry |  | 1 Punkte | |
| Valentin Prades |  | 1 Punkte | |
| James Cooke |  | 1 Punkte | |
| Pier Paolo Petroni |  | 1 Punkte | |
| Jinhwa Jung |  | 1 Punkte | |
| Szymon Staskiewicz |  | 1 Punkte | |
| 'Pawlo Timoschenko |  | 1 Punkte | |
| Emmanuel Zapata |  | 0 Punkte | |
| Jianli Guo |  | 0 Punkte | |
| David Svoboda |  | 0 Punkte | |
| Amro Elgeziry |  | 0 Punkte | |
| Christian Zillekens |  | 0 Punkte | |
| Charles Fernandez |  | 0 Punkte | |
| Adam Marosi |  | 0 Punkte | |
| Shohei Iwamoto |  | 0 Punkte | |
| Tomoya Miguchi |  | 0 Punkte | |
| Pawel Iljaschenko |  | 0 Punkte | |
| Woongtae Jun |  | 0 Punkte | |
| Ismael Marcelo Hernandez Uscanga |  | 0 Punkte | |
| Alexander Lesun |  | 0 Punkte | |
| Nathan Schrimsher |  | 0 Punkte | |
Schwimmen
| Zwischenstand nach 2. Runde | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Alexander Lesun |  | 592 Punkte | 
| 2. | Omar Elgeziry |  | 568 Punkte | 
| 3. | Joseph Choong |  | 567 Punkte | 
| 4. | Amro Elgeziry |  | 561 Punkte | 
| 5. | Nathan Schrimsher |  | 558 Punkte | 
| 6. | Patrick Dogue |  | 556 Punkte | 
| 7. | Valentin Prades |  | 553 Punkte | 
| 7. | Tomoya Miguchi |  | 553 Punkte | 
| 9. | David Svoboda |  | 550 Punkte | 
| 9. | 'Pawlo Timoschenko |  | 550 Punkte | 
| 11. | Jianli Guo |  | 549 Punkte | 
| 12. | Charles Fernandez |  | 545 Punkte | 
| 13. | Bence Demeter |  | 543 Punkte | 
| 14. | Zhongrong Cao |  | 542 Punkte | 
| 14. | Ismael Marcelo Hernandez Uscanga |  | 542 Punkte | 
| 16. | Dimitar Krastanov |  | 540 Punkte | 
| 16. | Jinhwa Jung |  | 540 Punkte | 
| 18. | James Cooke |  | 538 Punkte | 
| 19. | Jan Kuf |  | 537 Punkte | 
| 20. | Szymon Staskiewicz |  | 536 Punkte | 
| 21. | Riccardo De Luca |  | 532 Punkte | 
| 22. | Valentin Belaud |  | 531 Punkte | 
| 22. | Adam Marosi |  | 531 Punkte | 
| 24. | Pawel Iljaschenko |  | 530 Punkte | 
| 25. | Justinas Kinderis |  | 528 Punkte | 
| 26. | Arthur Lanigan-O'Keeffe |  | 527 Punkte | 
| 27. | Max Esposito |  | 525 Punkte | 
| 28. | Andrej Fedetschko |  | 520 Punkte | 
| 29. | Christian Zillekens |  | 518 Punkte | 
| 30. | Woongtae Jun |  | 516 Punkte | 
| 31. | Ruslans Nakonecnijs |  | 507 Punkte | 
| 32. | Pier Paolo Petroni |  | 502 Punkte | 
| 33. | Emmanuel Zapata |  | 486 Punkte | 
| 34. | Felipe Nascimento |  | 478 Punkte | 
| 35. | Shohei Iwamoto |  | 469 Punkte | 
| 36. | Jose Ricardo Figueroa |  | 448 Punkte | 
| 20.08.2016, 17:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| James Cooke |  | 354 Punkte | |
| Amro Elgeziry |  | 353 Punkte | |
| Joseph Choong |  | 345 Punkte | |
| Max Esposito |  | 341 Punkte | |
| Zhongrong Cao |  | 340 Punkte | |
| Woongtae Jun |  | 338 Punkte | |
| Jinhwa Jung |  | 338 Punkte | |
| Nathan Schrimsher |  | 338 Punkte | |
| Jianli Guo |  | 335 Punkte | |
| Adam Marosi |  | 335 Punkte | |
| Ismael Marcelo Hernandez Uscanga |  | 334 Punkte | |
| Tomoya Miguchi |  | 333 Punkte | |
| Charles Fernandez |  | 331 Punkte | |
| Arthur Lanigan-O'Keeffe |  | 331 Punkte | |
| Omar Elgeziry |  | 330 Punkte | |
| Bence Demeter |  | 329 Punkte | |
| Ruslans Nakonecnijs |  | 329 Punkte | |
| Valentin Prades |  | 327 Punkte | |
| Dimitar Krastanov |  | 326 Punkte | |
| Felipe Nascimento |  | 324 Punkte | |
| David Svoboda |  | 324 Punkte | |
| Pier Paolo Petroni |  | 324 Punkte | |
| Alexander Lesun |  | 324 Punkte | |
| Andrej Fedetschko |  | 324 Punkte | |
| 'Pawlo Timoschenko |  | 324 Punkte | |
| Jan Kuf |  | 323 Punkte | |
| Christian Zillekens |  | 322 Punkte | |
| Pawel Iljaschenko |  | 322 Punkte | |
| Emmanuel Zapata |  | 320 Punkte | |
| Justinas Kinderis |  | 320 Punkte | |
| Patrick Dogue |  | 318 Punkte | |
| Valentin Belaud |  | 317 Punkte | |
| Shohei Iwamoto |  | 315 Punkte | |
| Riccardo De Luca |  | 312 Punkte | |
| Szymon Staskiewicz |  | 310 Punkte | |
| Jose Ricardo Figueroa |  | 294 Punkte | |
Fechten Platzierungsrunde
| Zwischenstand nach 1. Runde | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Alexander Lesun |  | 268 Punkte | 
| 2. | Omar Elgeziry |  | 238 Punkte | 
| 2. | Patrick Dogue |  | 238 Punkte | 
| 4. | David Svoboda |  | 226 Punkte | 
| 4. | Valentin Prades |  | 226 Punkte | 
| 4. | Szymon Staskiewicz |  | 226 Punkte | 
| 4. | 'Pawlo Timoschenko |  | 226 Punkte | 
| 8. | Joseph Choong |  | 222 Punkte | 
| 9. | Riccardo De Luca |  | 220 Punkte | 
| 9. | Tomoya Miguchi |  | 220 Punkte | 
| 9. | Nathan Schrimsher |  | 220 Punkte | 
| 12. | Dimitar Krastanov |  | 214 Punkte | 
| 12. | Jianli Guo |  | 214 Punkte | 
| 12. | Jan Kuf |  | 214 Punkte | 
| 12. | Valentin Belaud |  | 214 Punkte | 
| 12. | Charles Fernandez |  | 214 Punkte | 
| 12. | Bence Demeter |  | 214 Punkte | 
| 18. | Amro Elgeziry |  | 208 Punkte | 
| 18. | Pawel Iljaschenko |  | 208 Punkte | 
| 18. | Justinas Kinderis |  | 208 Punkte | 
| 18. | Ismael Marcelo Hernandez Uscanga |  | 208 Punkte | 
| 22. | Zhongrong Cao |  | 202 Punkte | 
| 22. | Jinhwa Jung |  | 202 Punkte | 
| 24. | Christian Zillekens |  | 196 Punkte | 
| 24. | Adam Marosi |  | 196 Punkte | 
| 24. | Arthur Lanigan-O'Keeffe |  | 196 Punkte | 
| 24. | Andrej Fedetschko |  | 196 Punkte | 
| 28. | Max Esposito |  | 184 Punkte | 
| 28. | James Cooke |  | 184 Punkte | 
| 30. | Pier Paolo Petroni |  | 178 Punkte | 
| 30. | Woongtae Jun |  | 178 Punkte | 
| 30. | Ruslans Nakonecnijs |  | 178 Punkte | 
| 33. | Emmanuel Zapata |  | 166 Punkte | 
| 34. | Felipe Nascimento |  | 154 Punkte | 
| 34. | Jose Ricardo Figueroa |  | 154 Punkte | 
| 34. | Shohei Iwamoto |  | 154 Punkte | 
| 18.08.2016, 19:30 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Alexander Lesun |  | 268 Punkte | 
| 2. | Omar Elgeziry |  | 238 Punkte | 
| 2. | Patrick Dogue |  | 238 Punkte | 
| 4. | David Svoboda |  | 226 Punkte | 
| 4. | Valentin Prades |  | 226 Punkte | 
| 4. | Szymon Staskiewicz |  | 226 Punkte | 
| 4. | 'Pawlo Timoschenko |  | 226 Punkte | 
| 8. | Joseph Choong |  | 222 Punkte | 
| 9. | Riccardo De Luca |  | 220 Punkte | 
| 9. | Tomoya Miguchi |  | 220 Punkte | 
| 9. | Nathan Schrimsher |  | 220 Punkte | 
| 12. | Dimitar Krastanov |  | 214 Punkte | 
| 12. | Jianli Guo |  | 214 Punkte | 
| 12. | Jan Kuf |  | 214 Punkte | 
| 12. | Valentin Belaud |  | 214 Punkte | 
| 12. | Charles Fernandez |  | 214 Punkte | 
| 12. | Bence Demeter |  | 214 Punkte | 
| 18. | Amro Elgeziry |  | 208 Punkte | 
| 18. | Pavel Ilyashenko |  | 208 Punkte | 
| 18. | Justinas Kinderis |  | 208 Punkte | 
| 18. | Ismael Marcelo Hernandez Uscanga |  | 208 Punkte | 
| 22. | Zhongrong Cao |  | 202 Punkte | 
| 22. | Jinhwa Jung |  | 202 Punkte | 
| 24. | Christian Zillekens |  | 196 Punkte | 
| 24. | Adam Marosi |  | 196 Punkte | 
| 24. | Arthur Lanigan-O'Keeffe |  | 196 Punkte | 
| 24. | Andriy Fedechko |  | 196 Punkte | 
| 28. | Max Esposito |  | 184 Punkte | 
| 28. | James Cooke |  | 184 Punkte | 
| 30. | Pier Paolo Petroni |  | 178 Punkte | 
| 30. | Woongtae Jun |  | 178 Punkte | 
| 30. | Ruslans Nakonecnijs |  | 178 Punkte | 
| 34. | Emmanuel Zapata |  | 166 Punkte | 
| 35. | Felipe Nascimento |  | 154 Punkte | 
| 35. | Jose Ricardo Figueroa |  | 154 Punkte | 
| 35. | Shohei Iwamoto |  | 154 Punkte | 
Stand: 21.08.16 00:01 Uhr
Medaillenspiegel
| Platz | Land | G | S | B | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |  | 46 | 37 | 38 | 
| 2. |  | 27 | 23 | 17 | 
| 3. |  | 26 | 18 | 26 | 
| 4. |  | 19 | 17 | 20 | 
| 5. |  | 17 | 10 | 15 | 
| 6. |  | 12 | 8 | 21 | 
| 7. |  | 10 | 18 | 14 | 
| 8. |  | 9 | 3 | 9 | 
Alle Platzierungen | mehr
