Leichtathletik, Stabhochsprung, Männer
Finale
| 16.08.2016, 01:35 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Gold | Thiago Braz da Silva |  | 6,03 m (OR , WJB ) | 
| Silber | Renaud Lavillenie |  | 5,98 m | 
| Bronze | Sam Kendricks |  | 5,85 m | 
| 4. | Piotr Lisek |  | 5,75 m | 
| 4. | Jan Kudlicka |  | 5,75 m | 
| 6. | Changrui Xue |  | 5,65 m | 
| 7. | Daichi Sawano |  | 5,50 m | 
| 7. | Konstantinos Filippidis |  | 5,50 m | 
| 7. | Michal Balner |  | 5,50 m | 
| 10. | Shawnacy Barber |  | 5,50 m | 
| 11. | Germán Chiaraviglio |  | 5,50 m | 
| Pauls Pujats |  | ogV | |
ogV: Ohne gültigen Versuch
Qualifikation
| Qualifikation, Gruppe A - 14.08.2016, 01:20 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| 1. q | Sam Kendricks |  | 5,70 m | 
| 1. q | Germán Chiaraviglio |  | 5,70 m | 
| 1. q | Jan Kudlicka |  | 5,70 m | 
| 1. q | Piotr Lisek |  | 5,70 m | 
| 1. q | Renaud Lavillenie |  | 5,70 m | 
| 1. q | Changrui Xue |  | 5,70 m | 
| 7. q | Daichi Sawano |  | 5,60 m | 
| 7. | Kurtis Marschall |  | 5,60 m | 
| 7. | Robert Sobera |  | 5,60 m | 
| 7. q | Pauls Pujats |  | 5,60 m | 
| 11. | Luke Cutts |  | 5,45 m | 
| 11. | Raphael Holzdeppe |  | 5,45 m | 
| 11. | Hiroki Ogita |  | 5,45 m | 
| 11. | Augusto Dutra De Oliveira |  | 5,45 m | 
| 11. | Tobias Scherbarth |  | 5,45 m | 
| Melker Svard Jacobsson |  | dns ('Did not start') | |
dns: Nicht gestartet ('Did not start')
| Qualifikation, Gruppe B - 14.08.2016, 01:20 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| 1. q | Shawnacy Barber |  | 5,70 m | 
| 1. q | Thiago Braz da Silva |  | 5,70 m | 
| 1. q | Konstadinos Filippidis |  | 5,70 m | 
| 4. | Jie Yao |  | 5,60 m | 
| 4. q | Michal Balner |  | 5,60 m | 
| 6. | Mareks Arents |  | 5,45 m | 
| 6. | Bokai Huang |  | 5,45 m | 
| 6. | Robert Renner |  | 5,45 m | 
| 6. | Pawel Wojciechowski |  | 5,45 m | 
| 6. | Stanley Joseph |  | 5,45 m | 
| 6. | Kevin Menaldo |  | 5,45 m | 
| 12. | Cale Simmons |  | 5,30 m | 
| 12. | Ivan Horvat |  | 5,30 m | 
| 12. | Karsten Dilla |  | 5,30 m | 
| 12. | Logan Cunningham |  | 5,30 m | 
| Seito Yamamoto |  | ogV | |
ogV: Ohne gültigen Versuch
Stand: 16.08.16 04:54 Uhr
Medaillenspiegel
| Platz | Land | G | S | B | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |  | 46 | 37 | 38 | 
| 2. |  | 27 | 23 | 17 | 
| 3. |  | 26 | 18 | 26 | 
| 4. |  | 19 | 17 | 20 | 
| 5. |  | 17 | 10 | 15 | 
| 6. |  | 12 | 8 | 21 | 
| 7. |  | 10 | 18 | 14 | 
| 8. |  | 9 | 3 | 9 | 
Alle Platzierungen | mehr
