Fechten, Florett Einzel, Frauen
Endstand
| Ergebnisse | |||
|---|---|---|---|
| Gold | Inna Deriglasowa |  | |
| Silber | Elisa Di Francisca |  | |
| Bronze | Ines Boubakri |  | |
| 4. | Aida Schanajewa |  | |
| 5. | Eleanor Harvey |  | |
| 5. | Yongshi Liu |  | |
| 5. | Ysaora Thibus |  | |
| 5. | Astrid Guyart |  | |
| 9. | Arianna Errigo |  | |
| 9. | Shiho Nishioka |  | |
| 9. | Hanna Lyczbinska |  | |
| 9. | Lee Kiefer |  | |
| 9. | Hee Sook Jeon |  | |
| 9. | Huilin Le |  | |
| 9. | Nzingha Prescod |  | |
| 9. | Aida Mohamed |  | |
| 17. | Thi Anh Do |  | |
| 17. | Anissa Khelfaoui |  | |
| 17. | Hyunhee Nam |  | |
| 17. | Noura Mohamed |  | |
| 17. | Po Heung Lin |  | |
| 17. | Carolin Golubytskyi |  | |
| 17. | Edina Knapek |  | |
| 17. | Mona Shaito |  | |
| 17. | Tais Rochel |  | |
| 17. | Isis Gimenez |  | |
| 17. | Youssra Zakarani |  | |
| 17. | Irem Karamete |  | |
| 17. | Nataly Michel |  | |
| 17. | Olga Leleiko |  | |
| 17. | Saskia Loretta Van Erven Garcia |  | |
| 17. | Ana Beatriz Bulcao |  | |
| 33. | Aikaterini-Maria Kontochristopoulou |  | |
| 33. | Lubna Alomair |  | |
| 33. | Malina Calugareanu |  | |
Kampf um Platz 3
| Datum | Begegnung | Ergebnis | 
|---|---|---|
| Do., 11.08., 00:20 Uhr |  | 15:11 | 
Halbfinale
| Datum | Begegnung | Ergebnis | 
|---|---|---|
| Mi., 10.08., 22:30 Uhr |  | 9:12 | 
| Mi., 10.08., 23:00 Uhr |  | 3:15 | 
Viertelfinale
| Datum | Begegnung | Ergebnis | 
|---|---|---|
| Mi., 10.08., 17:00 Uhr |  | 13:15 | 
| Mi., 10.08., 17:00 Uhr |  | 15:10 | 
| Mi., 10.08., 17:00 Uhr |  | 15:13 | 
| Mi., 10.08., 17:00 Uhr |  | 6:15 | 
Achtelfinale
| Datum | Begegnung | Ergebnis | 
|---|---|---|
| Mi., 10.08., 16:00 Uhr |  | 11:15 | 
| Mi., 10.08., 16:00 Uhr |  | 15:6 | 
| Mi., 10.08., 16:00 Uhr |  | 15:11 | 
| Mi., 10.08., 16:00 Uhr |  | 11:14 | 
| Mi., 10.08., 16:25 Uhr |  | 10:15 | 
| Mi., 10.08., 16:25 Uhr |  | 15:9 | 
| Mi., 10.08., 16:25 Uhr |  | 13:15 | 
| Mi., 10.08., 16:25 Uhr |  | 6:15 | 
2. Runde
| Datum | Begegnung | Ergebnis | 
|---|---|---|
| Mi., 10.08., 14:10 Uhr |  | 15:8 | 
| Mi., 10.08., 14:10 Uhr |  | 15:9 | 
| Mi., 10.08., 14:35 Uhr |  | 6:15 | 
| Mi., 10.08., 14:35 Uhr |  | 14:9 | 
| Mi., 10.08., 14:35 Uhr |  | 8:10 | 
| Mi., 10.08., 14:35 Uhr |  | 9:15 | 
| Mi., 10.08., 15:00 Uhr |  | 12:15 | 
| Mi., 10.08., 15:00 Uhr |  | 9:15 | 
| Mi., 10.08., 15:00 Uhr |  | 15:4 | 
| Mi., 10.08., 15:00 Uhr |  | 15:12 | 
| Mi., 10.08., 15:25 Uhr |  | 4:15 | 
| Mi., 10.08., 15:25 Uhr |  | 3:15 | 
| Mi., 10.08., 15:25 Uhr |  | 6:15 | 
| Mi., 10.08., 14:10 Uhr |  | 15:9 | 
| Mi., 10.08., 14:10 Uhr |  | 15:13 | 
| Mi., 10.08., 15:25 Uhr |  | 6:15 | 
Stand: 11.08.16 01:47 Uhr
Medaillenspiegel
| Platz | Land | G | S | B | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |  | 46 | 37 | 38 | 
| 2. |  | 27 | 23 | 17 | 
| 3. |  | 26 | 18 | 26 | 
| 4. |  | 19 | 17 | 20 | 
| 5. |  | 17 | 10 | 15 | 
| 6. |  | 12 | 8 | 21 | 
| 7. |  | 10 | 18 | 14 | 
| 8. |  | 9 | 3 | 9 | 
Alle Platzierungen | mehr
